Da Vinci = IT Grey Butterfly Bugatti - 18.02.2013
Pedigree (Zur Zucht zugelassen seit 17.08.2014, Augen 2014/16, Patella 2014/16)
ÖKV-Rennlizenz (seit 19.06.2014)
Gebrauchshundeklasse (seit 29.10.2014)
Champion Titel:
15.09.2017 : Internationaler Rennchampion C.I.C. der FCI
14.10.2016 : Internationaler Schönheitschampion C.I.B. der FCI
16.06.2016 : Internationaler Champion für Schönheit und Leistung C.I.B.P. der FCI
27.01.2016 : Österreichischen Coursingchampion
16.12.2015 : Österreichischer Champion
08.07.2015 : Schweizer Schönheits-Champion
29.06.2015 : Deutscher Schönheitschampion (DWZRV)
24.06.2015 : Deutscher Champion VDH
29.10.2014 : Österreichischer Rennchampion
Auszeichnungen/Titel:
01.09.2017 : 8. Platz Bahn EM 2017 - Alsonemedi Ungarn (15)
12.08.2017 : Dualwinner Donaueschingen 2017
22.04.2017 : ÖKWZR Klubsiegersieger 2017
09.10.2016 : Windhund-Champions-League Gewinner 2016
02.09.2016 : 3. Platz Bahn WM 2016 - Toulouse Frankreich (12)
31.07.2016 : Landesrennsieger Baden-Kurpfalz 2016
17.06.2016 : 2. Platz 2 Coursing EM 2016 - Velke Pole Slovakai (36)
12.06.2016 : ÖKWZR S&L Sieger 2016
11.06.2016 : ÖKWZR Klubsiegersieger 2016
05.05.2016 : Kombinations Klubsieger WWCS 2016 (Whippet & Windspiel Club Schweiz)
23.04.2016 : Landesrennsieger Baden-Württemberg 2016
16.04.2016 : Grasbahnmeister 2016 (Windhund-Rennverein Kurpfalz e.V., Oberhausen-Rheinhausen)
31.12.2015 : ÖKWZR Ausstellungs-Champion 2015
11.10.2015 : Windhund-Champions-League Gewinner 2015 und Rookie of the Year 2015
04.09.2015 : 3. Platz Bahn EM 2015 - Hünstetten Deutschland (22)
17.05.2015 : ÖKWZR S&L Sieger 2015
05.05.2016 : Kombinations Klubsieger WWCS 2015 (Whippet & Windspiel Club Schweiz)
31.12.2014 : Schönheitssieger 2014 Ausstellungen WWCS (Whippet & Windspiel Club Schweiz)
29.10.2014 : Bestätigung Gebrauchshundeklasse
06.09.2014 : 7. Platz Bahn WM 2014 - Tampere Finnland (12)
Ausstellungen:
A | Datum | Land | Veranstaltung | Richter | Start | Beurteilung |
2018 | ||||||
59 | 05.08.2018 | DE | CAS Donaueschingen | Herr Vittorio Passerino (IT) | G | V1 (von 4), VDH, 2. GBIS |
58 | 21.07.2018 | DE | JAS Ingolstadt |
Frau Katrin Raie (EE) |
G | V1 (von 4), VDH (4) |
2017 | ||||||
57 | 09.09.2017 | DE | CAC Lorch | Herr Gudio Schäfer (DE) | Ch | V2, RVDH |
56 | 12.08.2017 | DE | CAC Donaueschingen | Frau Annette Bystrup (DK) | G | V1 (2), CAC (von 11), VDH, Dualwinner Donaueschingen 2017 |
55 | 17.06.2017 | DE | CAC Bermatingen | Herr Dominik Rudolph (DE) | Ch | V1, VDH |
54 | 06.05.2017 | DE | CAC Freiburg | Frau Birgit Piesik 2 (DE) | Ch | V2, RVDH |
53 | 22.04.2017 | AT | ÖKWZR Clubshow FCW | Herr Dr. Tesics (HU) | Ch | V2, RCAC, ÖKWZR Klubsieger 2017 |
2016 | ||||||
52 | 24.09.2016 | DE | CAC Lorch | Herr Manfred Langer (DE) | Ch | V1, VDH, BOS |
51 | 18.09.2016 | AT | FCI Centeral European Sighthound Show Grafenegg |
Herr Bart Scheerens (BE) | Ch | V4 |
50 | 27.08.2016 | CH | CAC Lotzwil | Herr Dr. James Sillers (US) | Ch | V1, CAC |
49 | 30.07.2016 | DE | CAC Landstuhl | Frau Waltraud Peschges | Ch | V2, RVDH, S&L Sieger |
48 | 16.07.2016 | DE | CAC Hünstetten | Herr Dr. Miklos Levente (HU) 3 | Ch | V1, VDH |
47 | 02.07.2016 | CH | CAC Kleindöttingen | Herr Peter Marzura | Ch | V1, CAC, BR, BOB, S&L Sieger |
46 | 11.06.2016 | AT | ÖKWZR Clubshow U7B | Frau Ahrens Primavera (IT) | Ch | V1, CAC, ÖKWZR Klubsieger 2016, ÖKWZR S&L Sieger |
45 | 28.05.2016 | DE | CAC Bermatingen | Frau Marliese Müller (CH) 2 | Ch | V2, RVDH, S&L Sieger |
44 | 22.05.2016 | CH | CACIB Kreuzlingen | Herr Miroslav Zidar (SI) | Ch | V2, RCAC, RCACIB |
43 | 07.05.2016 | DE | CAC Freiburg | Frau Marliese Müller (CH) | Ch | V1, VDH |
42 | 05.05.2016 | CH | CAC WWCS | Herr Gilberto Grandi (IT) | O | V1, CAC, BOS |
41 | 16.04.2016 | DE | CAC Oberhausen | Herr Gudio Schäfer (DE) | Ch | V1, VDH |
40 | 09.04.2016 | DE | CAC Sachsenheim | Frau Wilfriede Schwem-Hane (DE) | G | V1, VDH, CAC |
2015 | ||||||
39 | 06.12.2015 | AT | CACIB Wels | Herr Dr. Tesics (HU) | G | V1, CAC, RCACIB |
38 | 05.12.2015 | AT | CACIB Wels | Frau Iren Naarits (EST) | G | V1, CAC |
37 | 22.11.2015 | CH | CACIB Genf | Frau Lisbeth Mach (CH) | Ch | V2, RCAC |
36 | 21.11.2015 | CH | CACIB Genf | Herr Ramón Podesta (CL) | Ch | V3 |
35 | 14.11.2015 | DE | CACIB Karlsruhe | Herr Dr. Miklos Levente (HU) 2 | Ch | V3 |
34 | 10.10.2015 | DE | CAC Sachsenheim | Herr Dr. Tesics (HU) | Ch | V2, RVDH, Sieger S&L |
33 | 27.09.2015 | AT | CACIB Tulln | Frau Ute Lennartz (DE) | Ch | V3 |
32 | 26.09.2015 | AT | CACIB Tulln | Frau Elisabet Janzon (SE) | Ch | V2, RCAC |
31 | 22.08.2015 | DE | CAC Freiburg | Frau Märki-Casanova (CH) | Ch | V1. VDH, BOB, Sieger S&L |
30 | 15.08.2015 | AT | CACIB Innsbruck | Frau Maria Luise Doppelreiter (AT) | Ch | V1, CAC, RCACIB |
29 | 12.07.2015 | HU | CACIB Szombathely | Herr Kör Joao Vascos Pocas (PT) | Ch | V2, RCAC |
28 | 11.07.2015 | AT | CACIB Oberwart | Frau Agneta Kappers (SE) | O | V2, RCAC |
27 | 04.07.2015 | CH | CAC Kleindöttingen | Frau Dr. Isabel Bänziger (CH) 2 | G | V1, CAC, BOB, S&L Sieger |
26 | 20.06.2015 | AT | CAC Grafenegg | Frau Maija Sylgrén (FI) | O | V1, CAC, BOS |
25 | 13.06.2015 | DE | CAC Offenbach | Herr Jarmo Vuorinen (FI) | O | V1, CAC, VDH |
24 | 06.06.2015 | DE | CAC Bermatingen | Frau Brigitte Suligoi (CH) | O | V1, CAC, VDH, BOB, S&L Sieger |
23 | 16.05.2015 | AT | ÖKWZR Clubshow Inzing | Frau Cinzia Aymaretti (IT) | O | V1, CAC, S&L ÖKWZR Sieger 2015 |
22 | 14.05.2015 | CH | WWCS Clubshow Lotzwil | Herr Wolfgang Richter (DE) | O | V2, RCAC, S&L Sieger |
21 | 02.05.2015 | DE | CAC Hünstetten | Frau Irne Rohrer 3 (CH) | G | V1, CAC, VDH, S&L Sieger |
20 | 28.03.2016 | AT | CACIB Salzburg | Frau Martha Heine (DE) | O | V1, CAC, RCACIB |
19 | 07.03.2015 | AT | CACIB Graz | Frau Irne Rohrer 2 (CH) | G | V1, CAC, CACIB, BOS |
2014 | ||||||
18 | 07.12.2014 | AT | CACIB Wels | Frau Marion Finney (IE) | G | V1, CAC, RCACIB |
17 | 06.12.2014 | AT | CACIB Wels | Herr Timothy Finney (IE) | G | V2, RCAC |
16 | 16.11.2014 | CH | CACIB Genf | Frau Dr. Isabel Bänziger (CH) | G | V1, CAC, CACIB, BOB |
15 | 15.11.2017 | CH | CACIB Genf | Frau Iren Rohrer (CH) | O | V1, CAC, RCACIB |
14 | 09.11.2014 | DE | CAC Karlsruhe | Herr Brixhe (BE) | Z | V1, CAC, VDH |
13 | 08.11.2104 | DE | CACIB Karlsruhe | Elmar Sistermann (DE) | Z | V1, CAC, VDH, RCACIB |
12 | 27.09.2014 | AT | CACIB Tulln | Frau Tatjana Urek (SI) | Z | V2 |
11 | 17.08.2014 | AT |
Krenglbach - |
Herr Dr. Miklos Levente (HU) | Z | V1 |
10 | 10.08.2014 | CH | CAC Rifferswil | Frau Maria Teresa Durano (IT) | Z | V1, CAC |
09 | 05.07.2014 | CH | CAC Kleindöttingen | Frau Marie-Josee Melchior-Schlechter (LU) | Z | V1, CAC |
08 | 21.06.2014 | DE | CAC Bermatingen | Herr Baumann (DE) | Z | V1, CAC, VDH, BOB |
07 | 09.06.2014 | DE | CAC Saarbrücken | Frau Piesik (DE) | Z | V1, CAC, VDH |
06 | 08.06.2014 | DE | CACIB Saarbrücken | Frau Wild (CH) | Z | V1, CAC, VDH, RCACIB |
05 | 29.05.2014 | CH | CAC Rifferswil | Herr Andreas Schemel (AT) | Z | V1, CAC |
04 | 18.05.2014 | AT | CAC Grafenegg | Herr Maison Frederic (FR) | J | V1, JCAC |
03 | 17.05.2014 | AT | CACIB Wieselburg | Herr Bo Bengtson (US) | J | V4 |
02 | 05.04.2014 | AT | CACIB Salzburg | Frau Lisbeth Mach (CH) | J | V2 |
01 | 08.03.2014 | AT | CACIB Graz | Herr Elmar Sistermann (DE) | J | V2 |