Powered by partypoker
Rennen/Coursing
Dark Legend's Bird of Prey = Picasso
Rennen (81) / Coursing (30):
Date | Veranstaltung | Dogs | m | 1.Lauf | Platz | 2.Lauf | Platz | Final | Platz | |||
2016 | 15 Rennen | |||||||||||
111 | 23.10.2016 | CH | Kleindöttingen Senioren Rennen | R | 3 | 280 | 26.627 | 3 | 26.858 | 3 | ||
110 | 02.09.2016 | FR | Bahn WM 2016 - Toulouse Frankreich |
R | 12 | 347 | n.d. | |||||
109 | 28.08.2016 | DE | Freiburg Rennen | R | 5 | 350 | 5 | z.g. | ||||
108 | 31.07.2016 | DE | Landstuhl Rennen | R | 8 | 375 | 4 | 5 | ||||
107 | 17.07.2016 | DE | Hünstetten Rennen | R | 9 | 350 | 3 | 3 | 9 | |||
106 | 03.07.2016 | CH | Kleindöttingen Rennen | R | 5 | 280 | 4 | 4 | ||||
105 | 26.06.2016 | AT | Krenglbach Rennen Österr. Meisterschaft | R (75) | 7 | 350 | 3 | 5 | ||||
104 | 12.06.2016 | AT | Untersiebenbrunn Rennen | R | 3 | 2 | 2 | |||||
103 | 05.06.2016 | CH | Kleindöttingen Rennen | R | 3 | 280 | 3 | 3 | ||||
102 | 27.05.2016 | DE | Bermatingen Rennen | R | 5 | 260 | 2 | 3 | ||||
101 | 08.05.2016 | DE | Freiburg Rennen | R | 4 | 2 | 2 | |||||
100 | 23.04.2016 | DE | Lorch Rennen | R (70) | 5 | 350 | 3 | 4 | ||||
99 | 16.04.2016 | DE | Oberhausen Rennen | R | 6 | 350 | 4 | 5 | ||||
98 | 09.04.2016 | DE | Sachsenheim Rennen | R | 3 | 3 | 2 | |||||
97 | 26.03.2016 | CH | Kleindöttingen Rennen | R | 4 | 280 | 4 | 4 | ||||
2015 | 11 Rennen, 2 Coursing | |||||||||||
96 | 01.11.2015 | CH | Lotzwil Fuchsjagt | R | 3 | 280 | 3 | 3 | ||||
95 | 18.10.2015 | AT | Inzing Coursing | C (30) | 4 | 700 | 4 | |||||
94 | 11.10.2015 | DE | Sachsenheim Rennen | R (65) | 3 | 360 | 2 | 2 | ||||
93 | 13.09.2015 | AT | Krenglbach Silberteller Rennen | R | 7 | 350 | 2 | 3 | 4 | |||
92 | 04.09.2015 | DE | Bahn EM 2015 - Hünstetten Deutschland | R | 20 | |||||||
91 | 23.08.2015 | DE | Freiburg Rennen | R | 350 | 31.68 | 3 | 31.55 | 3 | |||
90 | 16.04.2015 | AT | Inzing Rennen | R | 5 | 390 | 5 | |||||
89 | 09.08.2015 | CH | Kleindöttingen Rennen | R (60) | 3 | 280 | 3 | |||||
88 | 04.04.2015 | CH | Kleindöttingen Rennen | R | 4 | 4 | ||||||
87 | 21.06.2015 | AT | Krenglbach Rennen | R | 7 | 350 | 30.15 | 29.81 | 30.06 | 6 | ||
86 | 06.06.2015 | DE | Bermatingen Rennen | R | 3 | 3 | 3 | |||||
85 | 10.05.2015 | AT | Krenglbach Rennen | R | 4 | 4 | 4 | |||||
84 | 18.01.2015 | AT | Stubaital Schneecoursing | C | 10 | 165 | 178 | 343 | 8 | |||
2014 | 8 Rennen, 3 Coursing | |||||||||||
83 | 23.11.2014 | CH | Adventcoursing Guterswilen | C | 3 | 3 | ||||||
82 | 26.10.2014 | CH | Kurzstreckenmeisterschaft Kleindöttingen | R (55) | 3 | 280 | 25.943 | 3 | 25.999 | 3 | ||
81 | 19.10.2014 | AT | Inzing Coursing | C | 5 | 700 | 172 | 183 | 355 | 3 | ||
80 | 12.10.2014 | AT | Krenglbach | R | 8 | 350 | 30.31 | 3 | 29.93 | 4 | 7 | |
79 | 28.09.2014 | AT | Marchegg | R | 4 | 360 | 32.39 | 3 | 33.44 | 4 | ||
78 | 14.09.2014 | DE |
Lorch |
R | 3 | 350 | 35.02 | 2 | 34.64 | 2 | ||
77 | 06.09.2014 | FI |
Bahn WM Tampere Finnland |
R | 11 | 350 | 34.608 | 4 | 35.300 | 6 | 10 | |
76 | 24.08.2014 | AT | Inzing | R (50) | 4 | 390 | 36.29 | 4 | 36.11 | 3 | ||
75 | 16.08.2014 | AT | Attersee - Coursing | C | 3 | 83 | 3 | |||||
74 | 27.07.2014 | AT | Inzing | R | 4 | 390 | 36.61 | 4 | 36.75 | 4 | ||
73 | 20.07.2014 | DE | Hünstetten | R | 9 | 350 | 32.42 | 4 | 32.26 | 4 | 8 | |
2013 | 5 Rennen, 8 Coursing | |||||||||||
72 | 27.10.2013 | CH | Kleindöttingen - Kurzstreckenmeisterschaft | R | 3 | 280 | 25.520 | 3 | 25.714 | 3 | ||
71 | 20.10.2013 | AT | Inzing - Coursing | C (25) | 4 | 700 | 180 | 2 | 184 | 364 | 2 | |
70 | 30.09.2013 | CH | Aarau - Coursing | C | 5 | 750 | 86 | 84 | 170 | 4 | ||
69 | 08.09.2013 | CH | Versoix - Bahn EM 2013 | R | 7 | 360 | 6 | 33.476 | 32.197 | 5 | ||
68 | 25.08.2013 | DE | Freiburg - Rennen | R (45) | 4 | 350 | 31.32 | 3 | 31.83 | 2 | ||
67 | 18.08.2013 | AT | WRKA - Nationales Coursing Attersee | C | 4 | 800 | 92 | 86 | 178 | 1 | ||
66 | 28.07.2013 | DE | Schaffhausen Coursing | C | 7 | 650 | 185 | 185 | 3 | |||
65 | 30.06.2013 | AT | Krenglbach - Nationales Derby | R | 3 | 350 | 28.81 | 1 | 28.48 | 1 | ||
64 | 23.06.2013 | DE | Pouch - Coursing EM 2013 | C | 29 | 267 | 238 | 505 | 18 | |||
63 | 20.05.2013 | CH | Aarau Frühlings Coursing | C (20) | 3 | 91 | 92 | 183 | 1 | |||
62 | 05.05.2013 | AT | Grafenegg Coursing | C | 5 | 271 | 267 | 538 | 4 | |||
61 | 21.04.2013 | DE | Oberhausen Rennen | R | 3 | 280 | 25.202 | 3 | 25.015 | 3 | ||
60 | 19.01.2013 | AT | Stubaital Schnee Coursing | C | 8 | 750 | 178 | 177 | 355 | 5 | ||
2012 | 16 Rennen, 10 Coursing | |||||||||||
59 | 18.11.2012 | CH | Rifferswil Derby | R | 3 | 350 | 2 | 2 | ||||
58 | 11.11.2012 | CH | Aarau Coursing | C | 4 | 650 | 26 | 25 | 51 | 1 | ||
57 | 28.10.2012 | DE | Landstuhl Coursing | C | 7 | 500 | 52 | 52 | 104 | 5 | ||
56 | 21.10.2012 | CH | Losallo Coursing | C (15) | 4 | 700 | 175 | 170 | 345 | 3 | ||
55 | 30.09.2012 | DE | Freiburg Rennen | R | 4 | 350 | 32.30 | 32.13 | 2 | |||
54 | 09.09.2012 | AT | Krenglbach Rennen | R (40) | 5 | 350 | 29.14 | 4 | 28.65 | 4 | ||
53 | 02.09.2012 | FR | Bahn WM 2012 - Mont de Marsan | R | 10 | 280 | 34.342 | 6 | 33.865 | 8 | ||
52 | 26.08.2012 | CH | Lotzwil Coursing | C | 6 | 700 | 169 | 172 | 341 | 3 | ||
51 | 19.08.2012 | DE | Landstuhl Rennen | R | 6 | 375 | 33.94 | 3 | ||||
50 | 12.08.2012 | AT | Inzing Rennen | R | 6 | 390 | 34.95 | 5 | 34.11 | 4 | ||
49 | 01.08.2012 | CH | Rifferswil Solorennen | R | 2 | 350 | 31.71 | 32.18 | 2 | |||
47 | 29.07.2012 | CH | Schaffhausen Coursing | C | 4 | 500 | 171 | 172 | 343 | 2 | ||
47 | 08.07.2012 | CH | Kleindöttingen Rennen | R (35) | 3 | 280 | 24.800 | 3 | 24.689 | 3 | ||
46 | 30.06.2012 | AT | Krenglbach Rennen | R | 4 | 350 | 28.01 | 2 | 27.99 | 3 | ||
45 | 24.06.2012 | AT | Untersiebenbrun Rennen | R | 4 | 360 | 31.71 | 3 | 31.39 | 2 | ||
44 | 10.06.2012 | HU | EMC 2012 - Dunakeszi Ungarn | C | 21 | 700 | 264 | 6 | 255 | 7 | 519 | 7 |
43 | 27.05.2012 | DE | Bermatingen Rennen | R | 3 | 260 | 23.10 | 2 | 23.04 | 2 | ||
42 | 20.05.2012 | AT | Krenglbach Rennen | R | 4 | 350 | 28.55 | 3 | 28.44 | 3 | ||
41 | 06.05.2012 | AT | Inzing Rennen | R (30) | 7 | 390 | 34.78 | 35.36 | 2 | 34.89 | 5 | |
40 | 29.04.2012 | FR | Belfort Coursing | C | 9 | 670 | 191 | 188 | 379 | 1 | ||
39 | 22.04.2012 | DE | Oberhausen Rennen | R | 3 | 280 | 24.7? | 2 | 24.56 | 2 | ||
38 | 15.04.2012 | AT | Machegg Rennen | R | 3 | 360 | 31.15 | 2 | 30.95 | 2 | ||
37 | 09.04.2012 | CH | Ostercoursing Rifferswil | C (10) | 4 | 700 | 23 | 23 | 46 | 3 | ||
36 | 25.03.2012 | CH | Lotzwil Seasion Opening | C | 4 | 700 | 93 | 93 | 186 | 2 | ||
35 | 28.01.2012 | AT | Stubaital Schneerennen | R | 3 | 280 | 2 | 2 | ||||
34 | 21.01.2012 | AT | Stubaital Coursing | C | 10 | 700 | 179 | 179 | 5 | |||
2011 | 17 Rennen, 7 Coursing | |||||||||||
33 | 26.11.2011 | CH | Gunterswilen Advent Coursing | C | 5 | 700 | 187 | 177 | 364 | 4 | ||
32 | 06.11.2011 | CH | Lotzwil Fuchsjagd | R | 3 | 480 | 44.119 | 3 | 43.685 | 3 | ||
31 | 30.10.2011 | CH | Kleindöttingen Kurzstreckenmeisterschaft | R (25) | 3 | 280 | 25.182 | 2 | 25.090 | 3 | ||
30 | 16.10.2011 | CH | Lostallo Coursing | C | 6 | 700 | 172 | 176 | 348 | 2 | ||
29 | 25.09.2011 | CH | Lostallo Rennen | R | 5 | 350 | 31.527 | 30.843 | 3 | |||
28 | 11.09.2011 | CH | Rifferswil Solorennen | R-Solo | 4 | 350 | 30.980 | 2 | 30.940 | 2 | ||
27 | 03.09.2011 | BE | Bahn EM 2011 - Beringen Belgien | R | 16 | 345 | 30.030 | 2 | 30.160 | 3 | 7 | |
26 | 21.08.2011 | DE | Freiburg - "Rhyn Pokal" (S&L) | R | 3 | 350 | 30.390 | 2 | 30.670 | 2 | ||
25 | 14.08.2011 | CH | Kleindöttingen Solorennen | R-Solo | 4 | 280 | 24.700 | 4 | 24.530 | 4 | ||
24 | 01.08.2011 | CH | Rifferswil | R-Solo | 2 | 350 | 31.020 | 2 | 30.720 | 2 | ||
23 | 24.07.2011 | DE | Landstuhl | R | 5 | 375 | 32.510 | 3 | 32.600 | 3 | ||
22 | 16.07.2011 | NL | EMC 2011 - Oirschot Holland | C (05) | 15 | 800 | 164 | 164 | 328 | 6 | ||
21 | 26.06.2011 | DE | Bermatingen Rennen | R | 5 | 260 | 22.770 | 2 | 22.400 | 2 | ||
20 | 13.06.2011 | CH | Aarau Frühlingscoursing | C | 3 | 700 | 94 | 90 | 184 | 2 | ||
19 | 05.06.2011 | CH | Rifferswil - Züri Meiserschaft (S&L) | R | 3 | 340 | 30.778 | 2 | 30.775 | 2 | ||
18 | 02.06.2011 | CH | Rifferswil - Cub Match (S&L) | R-Solo | 4 | 340 | 31.080 | 2 | 31.240 | 2 | ||
17 | 25.05.2011 | DE | Freiburg - Grand Prix d'Europe (S&L) | R | 4 | 350 | 31.110 | 1 | 30.890 | 1 | ||
16 | 15.05.2011 | AT | Int. Coursing Inzing (S&L) | C | 3 | 650 | 179 | 184 | 1 | 363 | 1 | |
15 | 08.05.2011 | CH | Lostallo GP del Ticiono | R | 7 | 350 | 30.943 | 6 | 30.800 | 6 | 30.809 | 6 |
14 | 01.05.2011 | CH | Lotzwil GP | R | 4 | 280 | 24.712 | 2 | 24.671 | 3 | ||
13 | 25.04.2011 | CH | Ostercoursing Rifferswil | C | 3 | 650 | 77 | 3 | 91 | 1 | 168 | 2 |
12 | 10.04.2011 | DE | Grasbahnmeister Oberhausen | R | 3 | 280 | 25.820 | 2 | 24.860 | 2 | ||
11 | 29.01.2011 | AT | Int. Schneecoursing Stubaital | C | 4 | 700 | 169 | 2 | 185 | 3 | 354 | 2 |
10 | 23.01.2011 | AT | Int. Schneerennen Stubaital | R (10) | 3 | 280 | 3 | 3 | ||||
2010 | 9 Rennen | |||||||||||
09 | 31.10.2010 | CH | Int. Kurzstreckenmeisterschaft Kleindöttingen |
R | 4 | 280 | 25.453 | 1 | 25.272 | 2 | ||
08 | 10.10.2010 | CH | Intern. Derby Rieferswil | R | 4 | 340 | 31.553 | 3 | 31.788 | 3 | ||
07 | 03.10.2010 | AT |
Intern. Kurstreckenmeisterschaft |
R | 8 | 360 | 31.740 | 3 | 32.280 | 2 | 32.220 | 3 |
06 | 19.09.2010 | DE | Freiburg - "Rhyn Pokal" (S&L) | R | 3 | 280 | 24.900 | 2 | 24.490 | 1 | ||
05 | 12.09.2010 | DE | Lorch - "Staufer Löwe" (S&L) | R (5) | 3 | 350 | 30.740 | 1 | 30.270 | 1 | ||
04 | 04.09.2010 | HU | WMR 2010 - Rábapatona Ungarn | R | 14 | 360 | 32.247 | 3 | 32.238 | 2 | 7 | |
03 | 14.08.2010 | CH | Kleindöttingen Rhyn Pokal | R | 5 | 280 | 25.334 | 1 | 25.206 | 1 | ||
02 | 18.07.2010 | DE | Münster Kiepenkerlrennen | R | 3 | 350 | 30.840 | 2 | 30.840 | 2 | ||
01 | 04.07.2010 | CH | Kleindöttingen Summer Trophy | R | 3 | 280 | 25.307 | 2 | 24.951 | 2 |